RD-XS41予約状況

半年振りに晒してみましょう。

1 銀盤カレイドスコープ CH12 毎日曜日 02:50-03:19 HDD SP4.4/4.6 M1
2 [新]蟲師(むしし) CH8 毎日曜日 03:40-04:09 HDD MN5.8 M2
3 交響詩篇エウレカセブン CH6 毎日曜日 07:00-07:28 HDD MN5.0 M1
4 魔法戦隊マジレンジャー CH10 毎日曜日 07:30-07:59 HDD SP4.4/4.6 M1
5 仮面ライダー響鬼 CH10 毎日曜日 08:00-08:28 HDD MN5.0 M1
6 ハロー!モーニング。 CH12 毎日曜日 11:30-12:24 HDD SP4.4/4.6 M1
7 義経 CH1 毎日曜日 20:00-20:45 HDD MN4.0 M1
8 日曜洋画劇場「LOVERS」 CH10 2005/10/30(日) 21:00-22:53 HDD MN6.0 M1
9 OUT・PUT CH12 毎月曜日 01:00-01:29 HDD SP4.4/4.6 M1
10 ブラック・ジャック CH4 毎月曜日 19:01-19:29 HDD MN5.0 M1
11 危険なアネキ CH8 毎月曜日 21:00-21:53 HDD MN5.0 M1
12 Pinkの遺伝子 CH12 毎火曜日 01:00-01:29 HDD SP4.4/4.6 M1
13 ガンソード CH12 毎火曜日 01:30-01:59 HDD SP4.4/4.6 M1
14 1リットルの涙 CH8 毎火曜日 21:00-21:53 HDD MN4.0 M1
15 ガラスの仮面 CH12 毎水曜日 01:31-01:58 HDD SP4.4/4.6 M1
16 ガンパレード・オーケストラ CH10 毎水曜日 02:41-03:09 HDD MN6.0 M2
17 アニメARIA CH12 毎木曜日 01:30-01:59 HDD SP4.4/4.6 M1
18 IGPX CH10 毎木曜日 02:41-03:09 HDD MN6.0 M2
19 アストロ球団 CH10 毎木曜日 03:11-03:39 HDD MN6.0 M2
20 パラダイスキス CH8 毎金曜日 00:35-01:04 HDD MN6.0 M2
21 BLACK CAT CH6 毎金曜日 01:26-01:54 HDD MN6.0 M2
22 ローゼンメイデン・トロイメント CH6 毎金曜日 01:56-02:24 HDD MN6.0 M2
23 SoltyRei CH10 毎金曜日 02:41-03:09 HDD MN6.0 M2
24 笑っていいとも! CH8 毎金曜日 12:00-12:59 HDD SP4.4/4.6 M1
25 花より男子 CH6 毎金曜日 22:00-22:53 HDD MN4.0 M1
26 着信アリ CH10 毎金曜日 23:15-00:09 HDD MN4.0 M1
27 牙狼〜GARO〜 CH12 毎土曜日 01:30-01:59 HDD MN4.6 M2
28 プレミアの巣窟 CH8 毎土曜日 02:25-02:49 HDD SP4.4/4.6 M1
29 ウルトラマンマックス CH6 毎土曜日 07:30-07:59 HDD MN5.8 M2
30 超星艦隊セイザーX CH12 毎土曜日 09:00-09:29 HDD SP4.4/4.6 M1
31 BLOOD+ CH6 毎土曜日 18:00-18:29 HDD MN5.0 M1
32 野ブタ。をプロデュース CH4 毎土曜日 21:00-21:53 HDD MN4.0 M1

当然、録るだけ録ってまったく観てない番組が8割以上です(爆)